| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ | 
| 濕度範圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 220V | 
| 產地 | 國產 | 加工定製 | 是 | 
一、高低溫交變濕熱箱結箱體結構:
內箱材質:304#不鏽鋼 1.2mm厚
外箱材質:304#不鏽鋼 1.0mm厚
保溫材質:聚氨酯發泡膠 100mm厚
控製箱和測試箱為整體式左右結構
試驗箱底部安裝固定腳杯及移動腳輪
二、高低溫交變濕熱箱技術參數
|              型號  |                          BS-80D  |                          BS-150D  |                          BS-225D  |                          BS-408D  |                          BS-608D  |                          BS-800D  |                          BS-010D  |         
|              內箱尺寸W*H*D(mm)  |                          400*500*500  |                          500*600*500  |                          500*750*600  |                          600*850*800  |                          800*950*800  |                          1000*1000*800  |                          1000*1000*1000  |         
|              外箱尺寸W*H*D(mm)  |                          600*1650*1100  |                          700*1700*1200  |                          700*1850*1300  |                          800*1950*1500  |                          1000*2050*1500  |                          1200*2100*1500  |                          1000*1000*1000  |         
|              溫度範圍  |                          -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃)  |         ||||||
|              溫度解析度/均勻度  |                          0.01℃ ±1℃  |         ||||||
|              溫度控製精度/波動度  |                          ±1℃ ±0.5℃  |         ||||||
|              升溫/降溫時間  |                          約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定製)  |         ||||||
|              電源  |                          AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  |         ||||||
三、高低溫試驗箱顯示界麵:
. 5.7寸液晶彩色觸摸對話式顯示屏
.可顯示溫度設定值、溫度當前值
.可顯示溫度出力值
.可顯示執行程序組別及執行程序段次,程序時間和時間訊號控製狀態
.可顯示自動演算畫麵及程序待機跳段畫麵
.可顯示記錄資料及曲線狀態畫麵